
Aantal stemmen 2024 | Percentage2024 | Aantal/Percentage2019 | |
| GroenLinks/PartijvdArbeid | 7811 | 40,09 | 45,26 |
| VVD | 1222 | 6,27 | 10,32 |
| CDA | 1070 | 5,49 | 7,15 |
| Forum voor Democratie | 238 | 1,22 | 4,73 |
| D66 | 2248 | 11,54 | 12,63 |
| Partij voor de Dieren | 1420 | 7,29 | 4,41 |
| 50Plus | 84 | 0,43 | 1,99 |
| PVV | 1134 | 5,82 | 1,17 |
| Ja21 | 59 | 0,30 | |
| NL Plan EU | 24 | 0,12 | |
| Christen Unie | 518 | 2,66 | |
| SGP | 262 | 1,34 | |
| BBB | 355 | 1,82 | |
| Meer Directe Democratie | 25 | 0,13 | |
| SP | 395 | 2,03 | 2,6 |
| Van de Regio | 3 | 0,02 | |
| Volt Nederland | 1923 | 9,87 | 4,25 |
| Belang van Nederland | 25 | 0,13 | |
| NSC | 482 | 2,47 | |
| Piratenpartij De Groenen | 119 | 0,61 | |
| De Groenen | Nvt | - | 0,33 |
| DENK | Nvt | - | 0,2 |
| JEZUS LEEFT | Nvt | - | 0,04 |
| Van de Regio en Piratenpartij | Nvt | - | 0,25 |
| ChristenUnie/SGP | nvt | - | 4,67 |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen | 19417 | 16.284 | |
| Aantal blanco/ongeldig | 35 | 0,15 | 0,21 |
Opkomst | 64,88 | 57,68 |
Loading articles...
Loading